Студено огънати профили (СОП) и "C" профили
- Допуск
- BDS EN 10051
- Сертификат
- EN 10 204
От края на 2021 г. в металния сервизен център на "Балкан стийл инжинеринг" в Кремиковци въведохме в експлоатация нова линия за производство на студено огънати профили (СОП) и "C" профили. С размерите и спецификациите на СОП и "C" профилите може да се запознаете в приложените таблици и чертеж. При интерес, моля да се обърнете към екипа на "Балкан стийл инжинеринг" за ценова оферта и допълнителна информация.
| СОП | |||||
| Размери (H x B) в мм. |
Дебелина на стената (t) в мм. | ||||
| 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 80х40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 80х50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 80х60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100х40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100х50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100х60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100х70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100х80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 120х50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 120х60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 120х70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 120х80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 120х90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 120х100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 140х50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 140х60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 140х70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 140х80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 140х90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 140х100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 140х110 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 160х60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 160х80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 160х90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 160х100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 160х110 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 180х60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 180х70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 180х80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 180х90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 180х100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 180х110 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 200х60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 200х70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 200х80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 200х90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 200х100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 200х110 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 200х110 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 220х60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 220х70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 220х80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 220х90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 220х100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 220х110 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 240х60 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 240х70 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 240х80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 240х90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 240х100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 240х110 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| "C" Профили | |||||
| Размери (H x B) в мм. |
Дебелина на стената (t) в мм. | ||||
| 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
| 100х60х25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 120х80х30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 160х80х30 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 160х110х35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 200х110х35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 240х110х35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* Дължина по спецификация на клиента